Schoenmaat omrekenen
Schoenmaten omrekenen
Een schoenmaat omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Bij het bepalen van een schoenmaat wordt er onderscheid gemaakt tussen schoenmaten voor mannen en voor vrouwen, omdat hierin fabrikanten hierbij een andere standaard hanteren. Omrekenen.nl heeft alle maten voor jouw verzameld in de onderstaande omrekentabel voor je schoenmaat. Je kunt de schoenmaat in diverse regio’s met elkaar vergelijken aan de hand van deze schoenmaat indeling. Zo hebben we zowel voor mannen als vrouwen een indeling in schoenmaten in Europa, UK & Australië, US & Canada, Inches en Centimeters. Het omrekenen van schoenmaten was nog nooit zo eenvoudig!
Schoenmaten mannen omrekenen
In de onderstaande schoenmaat omrekentabel voor mannen kun je schoenmaten voor mannen omrekenen.
EU | UK & AUS | US & CA | CM | Inch |
25 | 7,5 | 8.5 | – | – |
26 | 8 / 8.5 | 9 / 9.5 | – | – |
27 | 9 / 9.5 | 10 / 10.5 | – | – |
28 | 10.5 | 11.5 | – | – |
29 | 11 | 12 | – | – |
30 | 11.5 | 12.5 | – | – |
31 | 12 / 12.5 | 13 / 13.5 | – | – |
32 | 13 / 13.5 | 1 / 1.5 | – | – |
33 | 1 / 1.5 | 2 / 2.5 | – | – |
34 | 2 | 3 / 4 | – | – |
35 | 3 | 4 | 22.8 | 9 |
36 | 3.5 | 4.5 | 23.5 | 9 2/8 |
37 | 4 / 4.5 | 5 / 5.5 | 23.8 | 9 3/8 |
38 | 5 | 6 | 24.5 | 9 5/8 |
39 | 5.5 / 6 | 6.5 / 7 | 25.1 | 9 7/8 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.4 | 10 |
41 | 7 / 7.5 | 8 / 8.5 | 25.7 | 10 1/8 |
42 | 8 | 9 | 26 | 10 2/8 |
43 | 8.5 / 9 | 9.5 / 10 | 26.7 | 10 4/8 |
44 | 9.5 | 10.5 | 27.3 | 10 6/8 |
45 | 10 / 10.5 | 11 | 27.9 | 11 |
46 | 11 | 11.5 / 12 | 28.3 | 11 1/8 |
47 | 12 | 12/5 | 28.9 | 11 2/8 |
Schoenmaten vrouwen omrekenen
In de onderstaande schoenmaat omrekentabel voor vrouwen kun je schoenmaten voor vrouwen omrekenen.
EU | UK & AUS | US & CA | Inch | CM |
25 | 7,5 | 8.5 | – | – |
26 | 8 / 8.5 | 9 / 9.5 | – | – |
27 | 9 / 9.5 | 10 / 10.5 | – | – |
28 | 10.5 | 11.5 | – | – |
29 | 11 | 12 | – | – |
30 | 11.5 | 12.5 | – | – |
31 | 12 / 12.5 | 13 / 13.5 | – | – |
32 | 13 / 13.5 | 1 / 1.5 | – | – |
33 | 1 / 1.5 | 2 / 2.5 | – | – |
34 | 2 | 3 / 3.5 | – | – |
35 | 2.5 | 5 | 22.8 | 9 |
36 | 3 / 3.5 | 5.5 / 6 | 23.5 | 9 2/8 |
37 | 4 | 6.5 | 23.8 | 9 3/8 |
38 | 4.5 | 7 | 24.5 | 9 5/8 |
39 | 5 / 5.5 | 7.5 / 8 | 25.1 | 9 7/8 |
40 | 6 | 8.5 | 25.4 | 10 |
41 | 6.5 / 7 | 9 / 9.5 | 25.7 | 10 1/8 |
42 | 7.5 | 10 | 26 | 10 2/8 |
43 | 8 / 8.5 | 10.5 | 26.7 | 10 4/8 |
44 | 9.5 | 11 / 12 | 27.3 | 10 6/8 |
45 | 10 / 10.5 | 12.5 / 13 | 27.9 | 11 |
46 | 11 / 11.5 | 13.5 / 14 | 28.3 | 11 1/8 |
47 | 12 | 14 .5 / 15 | 28.9 | 11 2/8 |
Categorie: Kledingmaten