Kledingmaat omrekenen
Kledingmaat omrekenen
Kledingmaten omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. In de onderstaande kleding maattabellen vind je een overzicht van de Europese maten, de UK-maten (Verenigd Koninkrijk) en de USA-maten (Verenigde Staten). Op het moment dat je een UK-maat hebt, dan kun je dus eenvoudig de Amerikaanse en de Europese (= Nederlandse) maat daarbij zoeken. Let wel op: Er zit een onderscheid tussen kledingmaten van mannen en kledingmaten van vrouwen. Deze hebben we opgenomen in aparte maattabellen. Het omrekenen van kledingmaten was nog nooit zo eenvoudig.
Kledingmaten mannen omrekenen
Het omrekenen van kleding voor mannen doe je eenvoudig en snel met behulp van de omrekentabel hieronder. Je kunt vanuit een confectiemaat, de borstomvang of de taille in centimeter automatisch de juiste maat berekenen. Voor de volledigheid is ook de bijbehorende lichaamslengte en de UK/US maat in deze tabel terug te vinden. Het omrekenen van mannen kledingmaten was nog nooit zo eenvoudig.
Maat | Confectie maat (EU) | Borst (cm) | Taille (cm) | Lichaams lengte (cm) | UK/US Maat |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86–89 | 76 | 165–170 | 34 |
S | 46 | 90–93 | 80 | 170–175 | 36 |
M | 48 | 94–97 | 84 | 175–180 | 38 |
M/L | 50 | 98–101 | 88 | 175–185 | 40 |
L | 52 | 102–106 | 92 | 180–185 | 42 |
XL | 54 | 107–109 | 98 | 185–190 | 44 |
XXL | 56 | 110–113 | 104 | 185–195 | 46 |
XXXL | 58 | 114–117 | 110 | 190–200 | 48 |
XXXXL | 60 | 118–121 | 116 | 195–205 | 50 |
Kledingmaten vrouwen omrekenen
Hieronder vind je de kledingmaten van vrouwen. In de omrekentabel reken je eenvoudig de vrouwelijke kledingmaten om. Je kunt bijvoorbeeld omrekenen van een UK-maat naar een Nederlandse maat (= EU-maat). Of van een Amerikaanse (=USA) maat naar een UK-maat. Ook is de reguliere maat in bijvoorbeeld S, M, L en XL in de tabel opgenomen. De borst en taille omvang in centimeters hebben we ook toegevoegd aan de tabel. Kledingmaten voor vrouwen omrekenen was nog nooit zo eenvoudig!
EU-maat | UK-maat | USA-maat | Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2 | 4 | XS | 76–82 | 60–66 | 84–89 |
34 | 4 | 6 | XS | 76–82 | 60–66 | 84–89 |
36 | 6 | 8 | S | 83–88 | 67–72 | 90–95 |
38 | 8 | 10 | S | 83–88 | 67–72 | 90–95 |
40 | 10 | 12 | M | 89–94 | 73–78 | 96–101 |
42 | 12 | 14 | M | 89–94 | 73–78 | 96–101 |
44 | 14 | 16 | L | 95–100 | 79–84 | 102–107 |
46 | 16 | 18 | XL | 101–106 | 85–90 | 108–113 |
48 | 18 | 20 | XXL | 107–112 | 91–96 | 114–119 |
50 | 20 | 22 | XXL | 107–112 | 91–96 | 114–119 |
52 | 22 | 24 | XXXL | 113–118 | 97–102 | 120–125 |
Categorie: Kledingmaten