Lichaamslengte omrekenen
Lichaamslengte omrekenen
In Amerika en het Verenigd Koninkrijk gebruikt men andere eenheden voor lichaamslengte dan in Nederland. In de US en UK gebruikt men de combinatie van feet en inches. In Nederland gebruiken we meter, centimeters of een combinatie van meter en centimeters voor je lengte. Met behulp van deze calculator kun je eenvoudig en snel centimeters en meters omrekenen naar feet/inches en andersom. Het omrekenen van de Nederlandse lengte naar een lengte in de USA of UK was nog nooit zo eenvoudig!
Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld!
In de media zie je het vaak voorbijkomen dat men in Nederland relatief gezien de langste mensen ter wereld heeft. Dit zie je inderdaad terug in de gemiddelde lengtes van zowel mannen als vrouwen in Nederland. Zo is de gemiddelde man in Nederland 1,83 meter terwijl dit in de Verenigde Staten op 1,76 meter ligt en in het Verenigd Koninkrijk op 1,77 meter. Vrouwen hebben in Nederland een gemiddelde lengte van 1,70 meter. In de Verenigde Staten is dit 1,63 meter en in het Verenigd Koninkrijk 1,64 meter. Oorzaken voor deze verschillen liggen onder andere in de voeding en genetische aanleg.
Nederlandse lengte versus USA / UK lengte
| Meters | Centimeters | Feet / Inches |
|---|---|---|
| 1,40 | 140 | 4 ft 7 in |
| 1,41 | 141 | 4 ft 8 in |
| 1,42 | 142 | 4 ft 8 in |
| 1,43 | 143 | 4 ft 8 in |
| 1,44 | 144 | 4 ft 9 in |
| 1,45 | 145 | 4 ft 9 in |
| 1,46 | 146 | 4 ft 9 in |
| 1,47 | 147 | 4 ft 10 in |
| 1,48 | 148 | 4 ft 10 in |
| 1,49 | 149 | 4 ft 11 in |
| 1,50 | 150 | 4 ft 11 in |
| 1,51 | 151 | 4 ft 11 in |
| 1,52 | 152 | 5 ft 0 in |
| 1,53 | 153 | 5 ft 0 in |
| 1,54 | 154 | 5 ft 1 in |
| 1,55 | 155 | 5 ft 1 in |
| 1,56 | 156 | 5 ft 1 in |
| 1,57 | 157 | 5 ft 2 in |
| 1,58 | 158 | 5 ft 2 in |
| 1,59 | 159 | 5 ft 3 in |
| 1,60 | 160 | 5 ft 3 in |
| 1,61 | 161 | 5 ft 3 in |
| 1,62 | 162 | 5 ft 4 in |
| 1,63 | 163 | 5 ft 4 in |
| 1,64 | 164 | 5 ft 5 in |
| 1,65 | 165 | 5 ft 5 in |
| 1,66 | 166 | 5 ft 5 in |
| 1,67 | 167 | 5 ft 6 in |
| 1,68 | 168 | 5 ft 6 in |
| 1,69 | 169 | 5 ft 7 in |
| 1,70 | 170 | 5 ft 7 in |
| 1,71 | 171 | 5 ft 7 in |
| 1,72 | 172 | 5 ft 8 in |
| 1,73 | 173 | 5 ft 8 in |
| 1,74 | 174 | 5 ft 9 in |
| 1,75 | 175 | 5 ft 9 in |
| 1,76 | 176 | 5 ft 9 in |
| 1,77 | 177 | 5 ft 10 in |
| 1,78 | 178 | 5 ft 10 in |
| 1,79 | 179 | 5 ft 10 in |
| 1,80 | 180 | 5 ft 11 in |
| 1,81 | 181 | 5 ft 11 in |
| 1,82 | 182 | 5 ft 12 in |
| 1,83 | 183 | 6 ft 0 in |
| 1,84 | 184 | 6 ft 0 in |
| 1,85 | 185 | 6 ft 1 in |
| 1,86 | 186 | 6 ft 1 in |
| 1,87 | 187 | 6 ft 2 in |
| 1,88 | 188 | 6 ft 2 in |
| 1,89 | 189 | 6 ft 2 in |
| 1,90 | 190 | 6 ft 3 in |
| 1,91 | 191 | 6 ft 3 in |
| 1,92 | 192 | 6 ft 4 in |
| 1,93 | 193 | 6 ft 4 in |
| 1,94 | 194 | 6 ft 4 in |
| 1,95 | 195 | 6 ft 5 in |
| 1,96 | 196 | 6 ft 5 in |
| 1,97 | 197 | 6 ft 6 in |
| 1,98 | 198 | 6 ft 6 in |
| 1,99 | 199 | 6 ft 6 in |
| 2,00 | 200 | 6 ft 7 in |
| 2,01 | 201 | 6 ft 7 in |
| 2,02 | 202 | 6 ft 8 in |
| 2,03 | 203 | 6 ft 8 in |
| 2,04 | 204 | 6 ft 8 in |
| 2,05 | 205 | 6 ft 9 in |
| 2,06 | 206 | 6 ft 9 in |
| 2,07 | 207 | 6 ft 9 in |
| 2,08 | 208 | 6 ft 10 in |
| 2,09 | 209 | 6 ft 10 in |
| 2,10 | 210 | 6 ft 11 in |
| 2,11 | 211 | 6 ft 11 in |
| 2,12 | 212 | 6 ft 11 in |
| 2,13 | 213 | 6 ft 12 in |
| 2,14 | 214 | 7 ft 0 in |
| 2,15 | 215 | 7 ft 1 in |
USA / UK lengte versus Nederlandse lengte
| Feet / Inches | Meters | Centimeters |
|---|---|---|
| 4 ft 8 in | 1,42 | 142 |
| 4 ft 9 in | 1,45 | 145 |
| 4 ft 10 in | 1,47 | 147 |
| 4 ft 11 in | 1,50 | 150 |
| 5 ft 0 in | 1,52 | 152 |
| 5 ft 1 in | 1,55 | 155 |
| 5 ft 2 in | 1,57 | 157 |
| 5 ft 3 in | 1,60 | 160 |
| 5 ft 4 in | 1,63 | 163 |
| 5 ft 5 in | 1,65 | 165 |
| 5 ft 6 in | 1,68 | 168 |
| 5 ft 7 in | 1,70 | 170 |
| 5 ft 8 in | 1,73 | 173 |
| 5 ft 9 in | 1,75 | 175 |
| 5 ft 10 in | 1,78 | 178 |
| 5 ft 11 in | 1,80 | 180 |
| 6 ft 0 in | 1,83 | 183 |
| 6 ft 1 in | 1,85 | 185 |
| 6 ft 2 in | 1,88 | 188 |
| 6 ft 3 in | 1,91 | 190 |
| 6 ft 4 in | 1,93 | 193 |
| 6 ft 5 in | 1,96 | 196 |
| 6 ft 6 in | 1,98 | 198 |
| 6 ft 7 in | 2,01 | 201 |
| 6 ft 8 in | 2,03 | 203 |
| 6 ft 9 in | 2,06 | 206 |
| 6 ft 10 in | 2,08 | 208 |
| 6 ft 11 in | 2,11 | 211 |
| 7 ft 0 in | 2,13 | 213 |
Categorie: Afstand
