Pint naar ml
Pint naar ml omrekenen
Wil je weten hoeveel een Britse pint of een US pint in milliliters is? Gebruik dan deze pint naar ml calculator van Omrekenen.nl. Allereerst kies je of je van pint naar ml of juist van ml naar pint wilt omrekenen. Hierbij is het ook belangrijk om te weten of je de Britse of de Amerikaanse pint wilt gebruiken in de berekening. Daarna vul je een hoeveelheid in en druk je op de omrekenen button. Het omrekenen van pints naar milliliters was nog nooit zo eenvoudig!
Pint is een maat van inhoud
De pint wordt zowel in het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten regelmatig gebruikt om een inhoud mee aan te duiden. In de Britse pubs bestel je zelfs een pint of een half pint aan frisdrank of bier. In andere landen wordt daarentegen de liter of de hiervan afgeleide eenheid milliliter gebruikt. De liter is echter ook geen officiële SI eenheid. Door het Bureau international des poids et mesures (BIPM) wordt de liter wel gedoogd, maar heeft men een voorkeur om volumes in dm³ of m³ uit te drukken.
Tabel Britse pint naar ml
Britse Pint (pt) | Milliliters (ml) |
---|---|
1 pt | 568.26129 ml |
2 pt | 1136.52258 ml |
5 pt | 2841.30645 ml |
10 pt | 5682.61290 ml |
20 pt | 11365.22581 ml |
50 pt | 28413.06452 ml |
100 pt | 56826.12871 ml |
250 pt | 142065.32129 ml |
500 pt | 284130.64258 ml |
1000 pt | 568261.28516 ml |
10000 pt | 5682612.85156 ml |
50000 pt | 28413064.25781 ml |
100000 pt | 56826128.51563 ml |
Tabel US pint naar ml
Amerikaanse Pint (pt) | Milliliters (ml) |
---|---|
1 pt | 473.17647 ml |
2 pt | 946.35294 ml |
5 pt | 2365.88235 ml |
10 pt | 4731.76471 ml |
20 pt | 9463.52941 ml |
50 pt | 23658.82353 ml |
100 pt | 47317.64706 ml |
250 pt | 118294.11765 ml |
500 pt | 236588.23529 ml |
1000 pt | 473176.47059 ml |
10000 pt | 4731764.70588 ml |
50000 pt | 23658823.52941 ml |
100000 pt | 47317647.05882 ml |
Tabel van ml naar UK en US pint
Milliliters (ml) | UK Pint (pt) | US Pint liquid (pt liquid) |
---|---|---|
1 ml | 0.00056 pt | 0.00047 pt liquid |
2 ml | 0.00112 pt | 0.00095 pt liquid |
5 ml | 0.00280 pt | 0.00237 pt liquid |
10 ml | 0.00561 pt | 0.00475 pt liquid |
20 ml | 0.01121 pt | 0.00951 pt liquid |
50 ml | 0.02780 pt | 0.02366 pt liquid |
100 ml | 0.05610 pt | 0.04751 pt liquid |
250 ml | 0.14025 pt | 0.11878 pt liquid |
500 ml | 0.28050 pt | 0.23756 pt liquid |
1000 ml | 0.56100 pt | 0.47512 pt liquid |
10000 ml | 5.61000 pt | 4.75124 pt liquid |
50000 ml | 28.05000 pt | 23.75620 pt liquid |
100000 ml | 56.10000 pt | 47.51241 pt liquid |
Categorie: Inhoud