Schoenmaat omrekenen

| 5 juni 2025
4.5/5 - (115 stemmen)
Schoenmaat omrekenen







Schoenmaten omrekenen

Een schoenmaat omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Bij het bepalen van een schoenmaat wordt er onderscheid gemaakt tussen schoenmaten voor mannen, vrouwen en kinderen, omdat fabrikanten hierbij een andere standaard hanteren. Omrekenen.nl heeft alle maten voor jou verzameld in de onderstaande omrekentabel voor je schoenmaat. Je kunt de schoenmaat in diverse regio’s met elkaar vergelijken aan de hand van deze schoenmaat indeling. Zo hebben we zowel voor mannen als vrouwen een indeling in schoenmaten in Europa, UK & Australië, US & Canada, Inches en Centimeters. Je kunt met behulp van de omrekentabel bijvoorbeeld een US schoenmaat omrekenen naar een EU schoenmaat. Of juist een UK schoenmaat naar een EU schoenmaat. Het omrekenen van schoenmaten was nog nooit zo eenvoudig!

Schoenmaten mannen omrekenen

In de onderstaande schoenmaat omrekentabel voor mannen kun je schoenmaten voor mannen omrekenen.

EU maat UK & AUS maat US & CA maat cm maat Inch maat
34 3 3.5 21.0 8.27
35 3.5 4 21.5 8.46
36 4 4.5 22.0 8.66
37 5 5.5 23.0 9.06
38 5.5 6 23.5 9.25
39 6 7 24.5 9.65
40 6.5 7.5 25.0 9.84
41 7 8 25.5 10.04
42 8 9 26.0 10.24
43 9 10 27.0 10.63
44 9.5 10.5 27.5 10.83
45 10 11 28.0 11.02
46 11 12 28.5 11.22
47 12 13 29.0 11.42

Schoenmaten vrouwen omrekenen

In de onderstaande schoenmaat omrekentabel voor vrouwen kun je schoenmaten voor vrouwen omrekenen.

EU maat UK & AUS maat US & CA maat cm maat Inch maat
34 2 4 21.0 8.27
35 2.5 5 22.5 8.86
36 3 5.5 23.0 9.06
37 4 6.5 23.5 9.25
38 5 7.5 24.0 9.45
39 6 8.5 24.5 9.65
40 6.5 9 25.0 9.84
41 7 9.5 25.5 10.04
42 8 10.5 26.0 10.24
43 9 11.5 26.5 10.43
44 10 12.5 27.0 10.63
45 11 13.5 27.5 10.83
46 12 14.5 28.0 11.02
47 13 15.5 28.5 11.22

Schoenmaten kinderen omrekenen

In de onderstaande schoenmaat omrekentabel voor kinderen kun je schoenmaten voor kinderen omrekenen.

EU maat UK maat US maat cm maat Inch maat
16 0.5 1 9.5 3.74
17 1 2 10.0 3.94
18 2 3 10.5 4.13
19 2.5 3.5 11.0 4.33
20 3 4 11.5 4.53
21 4 5 12.0 4.72
22 4.5 5.5 12.5 4.92
23 5 6 13.0 5.12
24 6 7 13.5 5.31
25 6.5 7.5 14.0 5.51
26 7 8 14.5 5.71
27 8 9 15.0 5.91
28 8.5 9.5 15.5 6.10
29 9 10 16.0 6.30
30 10 11 16.5 6.50
31 10.5 11.5 17.0 6.69
32 11 12 17.5 6.89
33 12 13 18.0 7.09
34 12.5 13.5 18.5 7.28
35 1 2 19.0 7.48
36 2 3 19.5 7.68
37 3 4 20.0 7.87
38 4 5 20.5 8.07

Categorie: Kledingmaten