Cup naar Gram
Cup naar Gram omrekenen
Ben je bezig met een recept waarin cups voorkomen? Gebruik in dat geval de Cups naar Gram calculator van Omrekenen.nl. Je vult allereerst de hoeveelheid in cup in die je wilt omrekenen. Vervolgens geef je aan welk ingrediënt het is, zoals Boter, Poedersuiker, Rozijnen, Bloem, Havermout, Bruine Basterdsuiker, Maizena of een vloeibaar ingrediënt. Vervolgens druk je op de berekenen button. Het aantal cups wordt vervolgens omgerekend naar gram. Het omrekenen van cups naar gram was nog nooit zo eenvoudig!
Recept met Cups
Cups is een gebruikelijke eenheid in recepten. Als je gaat koken kun je gebruik maken van een cups maatbeker. Maar als je die niet hebt, dan moet je weten hoeveel gram van een bepaald ingrediënt je in het recept nodig hebt. Hiervoor kun je deze calculator van Omrekenen.nl gebruiken. Op het moment dat je een ingrediënt soort mist, dan kun je die doorgeven via de Facebook pagina van Omrekenen.nl. Het is ook mogelijk om een vergelijkbaar ingrediënt qua gewicht te pakken, zodat je de hoeveelheid alsnog kunt berekenen.
Cup naar gram per ingrediënt
Hieronder vind je een overzicht van cup naar gram per ingrediënt in een omrekentabel. Hierin kun je het gewenste ingrediënt snel terugzoeken. Lekker makkelijk.
| Ingrediënt | 1 cup (gram) |
|---|---|
| Bloem | 120 gram |
| Kristalsuiker | 200 gram |
| Bruine basterdsuiker | 220 gram |
| Poedersuiker | 120 gram |
| Cacao | 100 gram |
| Boter | 227 gram |
| Chocolate chips | 175 gram |
| Grofgehakte noten | 150 gram |
| Havermout | 90 gram |
| Rozijnen | 150 gram |
| Maizena | 120 gram |
| Honing | 340 gram |
| Parmezaanse kaas (geraspt) | 100 gram |
| Rijst (ongekookt) | 200 gram |
| Vloeibare ingrediënten | 240 gram |
| Zelfrijzend bakmeel | 125 gram |
| Amandelmeel | 96 gram |
| Kokosmeel | 112 gram |
| Tapiocameel | 120 gram |
| Paneermeel | 110 gram |
| Cacaoboter | 219 gram |
| Melk | 240 gram |
| Koffiemelk | 306 gram |
| Room | 240 gram |
| Yoghurt | 245 gram |
| Karnemelk | 245 gram |
| Gekookte kip | 140 gram |
| Gehakt | 225 gram |
| Gekookte bonen | 170 gram |
| Appel (stukjes) | 110 gram |
| Geprakte banaan | 225 gram |
| Geraspte wortel | 128 gram |
| Geraspte courgette | 130 gram |
| Pompoenpuree | 245 gram |
| Pindakaas | 258 gram |
| Tomatenpuree | 250 gram |
| Jam | 320 gram |
| Zout | 288 gram |
| Rietsuiker | 190 gram |
Categorie: Gewicht, Keukenmaten
